| Name | Tokyo Big Sight Inc. |
|---|---|
| Address | 3-11-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo |
| Date of establishment | April 1, 1958 |
| Capital | ¥5,571 million |
| Number of employees | 100 |
| Annual sales | ¥19.4 billion (FY 2011) |
| Major shareholders |
|
| Name | Tokyo Big Sight Inc. |
|---|---|
| Address | 3-11-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo |
| Date of establishment | April 1, 1958 |
| Capital | ¥5,571 million |
| Number of employees | 100 |
| Annual sales | ¥19.4 billion (FY 2011) |
| Major shareholders |
|